FP-Tabelle für Handwerker
Schmieden |
||
| Waffenschmied (5 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: einfache Waffen | 4 FP | 4 FP |
| Stufe 2: bessere Waffen | 10 FP | 14 FP |
| Stufe 3: fortg. Waffen | 15 FP | 29 FP |
| Stufe 4: beste Waffen | 20 FP | 49 FP |
| Stufe 5: Runenwaffen | 25 FP | 74 FP |
| Rüstungsschmied (5 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Ringrüstungen | 4 FP | 4 FP |
| Stufe 2: Kettenrüstungen + kleine Schilde | 10 FP | 14 FP |
| Stufe 3: Platte 1 & 2 + mittlere Schilde | 15 FP | 29 FP |
| Stufe 4: Platte 3 + große Schilde | 20 FP | 49 FP |
| Stufe 5: Runenschilde | 25 FP | 74 FP |
| Juwelier (5 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Edelmetallschmuck | 4 FP | 4 FP |
| Stufe 2: Edelsteinschmuck | 10 FP | 14 FP |
| Stufe 3: Gravieren (Rüstungen, Waffen und Schilde) | 15 FP | 29 FP |
| Stufe 4: Runenringe 1 | 20 FP | 49 FP |
| Stufe 5: Runenringe 2 | 25 FP | 74 FP |
Zähmen |
||
| Zähmen (6 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: ermöglicht Zähmen | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Reduziert Zähmdauer um 25% | 5 FP | 6 FP |
| Stufe 3: Reduziert Zähmdauer um 50% | 10 FP | 16 FP |
| Stufe 4: Reduziert Zähmdauer um 75% | 15 FP | 31 FP |
| Stufe 5: Reduziert Zähmdauer um 100% | 20 FP | 51 FP |
| Stufe 6: ermöglicht das Zähmen von Drachenjungen | 60 FP | 111 FP |
Kochen |
||
| Kochen (3 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: einfache Speisen | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: fortg. Speisen | 4 FP | 5 FP |
| Stufe 3: Rassenspezialitäten | 10 FP | 15 FP |
| Fisch kochen (3 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: einfache Fischgerichte | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: fortg. Fischgerichte | 4 FP | 5 FP |
| Stufe 3: Rassenspezialitäten | 10 FP | 15 FP |
| Backen (3 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: einfache Backwaren | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: fortg. Backwaren | 4 FP | 5 FP |
| Stufe 3: Rassenspezialitäten | 10 FP | 15 FP |
| Kelterei/Brauerei (3 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: einfache Getränke | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: fortg. Getränke | 4 FP | 5 FP |
| Stufe 3: Rassenspezialitäten | 10 FP | 15 FP |
| Käse (3 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: einfache Käsesorten | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: fortg. Käsesorten | 4 FP | 5 FP |
| Stufe 3: Rassenspezialitäten | 10 FP | 15 FP |
| Getränke (3 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: einfache Getränke | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: fortg. Getränke | 4 FP | 5 FP |
| Stufe 3: Rassenspezialitäten | 10 FP | 15 FP |
Tischlern |
||
| Architektur (4 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Small Houses, Wheat Cottage | 10 FP | 10 FP |
| Stufe 2: Small Marble Shop, Wizards Tower | 15 FP | 25 FP |
| Stufe 3: Three Room House, Two Story Houses, Sanstone Patio… | 20 FP | 45 FP |
| Stufe 4: Tower, Keep, Castle | 25 FP | 70 FP |
| Schiffsbau (3 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: kleine Schiffe | 5 FP | 5 FP |
| Stufe 2: mittlere Schiffe | 10 FP | 15 FP |
| Stufe 3: große Schiffe | 20 FP | 35 FP |
| Holzverarbeitung (4 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: normales Holz | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Buche | 5 FP | 6 FP |
| Stufe 3: Eibe | 10 FP | 16 FP |
| Stufe 4: Ebenholz | 15 FP | 31 FP |
| Steinverarbeitung (3 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Stein | 5 FP | 5 FP |
| Stufe 2: Sandstein | 10 FP | 15 FP |
| Stufe 3: Marmor | 15 FP | 30 FP |
Bognern |
||
| Bognerei (4 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Pfeile & Bolzen | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Bögen | 3 FP | 4 FP |
| Stufe 3: Armbrüste | 6 FP | 10 FP |
| Stufe 4: Elfenbogen | 10 FP | 20 FP |
| Schnitzerei (4 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Holzschmuck | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Holzfiguren | 3 FP | 4 FP |
| Stufe 3: Talismane 1 | 6 FP | 10 FP |
| Stufe 4: Talismane 2 | 10 FP | 20 FP |
Schneidern |
||
| Stoffverarbeitung (4 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Schafswolle | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Leinen | 5 FP | 6 FP |
| Stufe 3: Baumwolle | 10 FP | 16 FP |
| Stufe 4: Samt & Seide, Besticken von Kleidung |
15 FP | 31 FP |
| Lederrüstungen (6 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Tier-, Ratten- und Echsenleder | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Schlangen- und Harpienleder | 2 FP | 3 FP |
| Stufe 3: Oger- und Werwolfleder | 4 FP | 7 FP |
| Stufe 4: Ettin-, Troll-, Gargoylleder | 7 FP | 14 FP |
| Stufe 5: Zyklopen-, Titanen- und Zostrichleder | 11 FP | 25 FP |
| Stufe 6: Daemonen-, Balrog, Elementar-Titanen- und Drachenleder | 16 FP | 41 FP |
| verstärkte Lederrüstungen (6 Stufen) | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Tier-, Ratten- und Echsenleder | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Schlangen- und Harpienleder | 2 FP | 3 FP |
| Stufe 3: Oger- und Werwolfleder | 4 FP | 7 FP |
| Stufe 4: Ettin-, Troll, Gargoylleder | 7 FP | 14 FP |
| Stufe 5: Zyklopen-, Titanen- und Zostrichleder, Fellrüstung, Wolfs-, Schreckenswolffell | 11 FP | 25 FP |
| Stufe 6: Daemonen-, Balron-, Elementartitanen- und Drachenleder, Zentauren-, Minotaurenfell | 16 FP | 41 FP |