FP-Tabelle für Rüstungen, Waffen und Magie
Zauber (9 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Zirkel 1 | 1 FP | 1 FP |
| Zirkel 2 | 5 FP | 6 FP |
| Zirkel 3 | 6 FP | 12 FP |
| Zirkel 4 | 7 FP | 19 FP |
| Zirkel 5 | 8 FP | 27 FP |
| Zirkel 6 | 10 FP | 37 FP |
| Zirkel 7 | 10 FP | 47 FP |
| Zirkel 8 | 15 FP | 62 FP |
| Zirkel 9 | 20 FP | 82 FP |
Polymorph (6 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: bis Riesenschlange | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: bis Gargoyle | 2 FP | 3 FP |
| Stufe 3: bis Oger | 3 FP | 6 FP |
| Stufe 4: alle Elementare | 4 FP | 10 FP |
| Stufe 5: bis Titan | 5 FP | 15 FP |
| Stufe 6: alle Polymorphs | 6 FP | 21 FP |
Beschwörungen (6 Stufen)* Wird mit dem Zauber ‘Beschwöre Kreatur’ beschworen. |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Huhn*, Bären*, Niedere Untote | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Trauerweide*, Pferd*, Harpie*, Klingengeist | 2 FP | 3 FP |
| Stufe 3: Riesenschlange*, Wandelwesen | 3 FP | 6 FP |
| Stufe 4: Steinharpie*, Elementare | 4 FP | 10 FP |
| Stufe 5: Zostrich*, Energie Vortex, Kreis der Toten | 5 FP | 15 FP |
| Stufe 6: Nachtmar*, Dämon | 6 FP | 21 FP |
Rüstungen (13 Stufen)siehe Rüstungstabelle |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Leder Stufe 1 | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Leder Stufe 2 | 2 FP | 3 FP |
| Stufe 3: Nietenleder Stufe 1 | 3 FP | 6 FP |
| Stufe 4: Nietenleder Stufe 2 | 4 FP | 10 FP |
| Stufe 5: Knochen und Schuppen Stufe 1 | 5 FP | 15 FP |
| Stufe 6: Knochen und Schuppen Stufe 2 | 6 FP | 21 FP |
| Stufe 7: Ringrüstungen Stufe 1 | 7 FP | 28 FP |
| Stufe 8: Ringrüstungen Stufe 2 | 8 FP | 36 FP |
| Stufe 9: Kettenrüstungen Stufe 1 | 9 FP | 45 FP |
| Stufe 10: Kettenrüstungen Stufe 2 | 10 FP | 55 FP |
| Stufe 11: Plattenrüstungen Stufe 1 | 11 FP | 66 FP |
| Stufe 12: Plattenrüstungen Stufe 2 | 12 FP | 78 FP |
| Stufe 13: Plattenrüstungen Stufe 3 | 13 FP | 91 FP |
Schnittwaffen (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Krummsäbel, Säbel | 1 FP | 1 FP |
| Katana, Langschwert, Knochensichel | 2 FP | 3 FP |
| Breitschwert, Lanze | 3 FP | 6 FP |
| Mundanschwert, Elfenklinge, Scharfe Klinge, Knochenklinge, Schattenklinge, Henkersaxt, Einhandaxt, Paladinschwert, Verzierte Axt | 4 FP | 10 FP |
Zweihandwaffen (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Axt | 1 FP | 1 FP |
| Dai-Katana, Doppelaxt, Kampfaxt, Zweihandaxt | 2 FP | 3 FP |
| Einfache Hellebarde, Große Streitaxt, Hellebarde, Kriegshammer, Spitzhammer, Wikingerschwert | 3 FP | 6 FP |
| Bastardschwert, Doppelsäbel, Klingenstab, Schwerer Kriegshammer, Titanenhammer, Zweihänder, Zwergenaxt | 4 FP | 10 FP |
Fechtwaffen (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Heugabel, Kampfdolch | 1 FP | 1 FP |
| Kriegsforke, Kurzspeer, Speer | 2 FP | 3 FP |
| Kris | 3 FP | 6 FP |
| Pike, Rapier, Degen | 4 FP | 10 FP |
Keulenwaffen (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Holzkeule | 1 FP | 1 FP |
| Keule | 2 FP | 3 FP |
| Streitkolben | 3 FP | 6 FP |
| Kriegszepter, Streitaxt | 4 FP | 10 FP |
Schilde (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Holzschild, Holzdrachenschild | 1 FP | 1 FP |
| Buckler, Drachenschild, Rundschild | 2 FP | 3 FP |
| Großes Rundschild, Turmschild | 3 FP | 6 FP |
| Order-, Chaos-, Zwergen-, Knochen-, Prunkschild | 4 FP | 10 FP |
Fernkampfwaffen (5 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Bogen | 1 FP | 1 FP |
| Armbrust | 2 FP | 3 FP |
| Kompositbogen, Repetierarmbrust | 3 FP | 6 FP |
| Elfenbogen | 4 FP | 10 FP |
| Spezialmunition für Elfenbogen | 15 FP | 25 FP |