Rüstungen
|
Als Lederrüstung1a) oder verzierte Lederrüstung1b) mit Rüstungswert, Stärkeanforderung, Besonderheiten von Material abhängig. |
||||||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Leder | 13 | 15 | - | |||||||||||||
| 14 | 20 | - | ||||||||||||||
| 14 | 20 | - | ||||||||||||||
| 14 | 20 | - | ||||||||||||||
| 15 | 80 | - | ||||||||||||||
| 16 | 30 | - | ||||||||||||||
| 16 | 55 | - | ||||||||||||||
| 16 | 55 | - | ||||||||||||||
| 16 | 30 | - | ||||||||||||||
| 16 | 30 | - | ||||||||||||||
|
Als Lederrüstung1a) oder verzierte Lederrüstung1b) mit Rüstungswert, Stärkeanforderung, Besonderheiten von Material abhängig. |
||||||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| 17 | 80 | - | ||||||||||||||
| 18 | 40 | - | ||||||||||||||
| 18 | 95 | - | ||||||||||||||
| 19 | 100 | - | ||||||||||||||
| 20 | 100 | - | ||||||||||||||
| 20 | 100 | - | ||||||||||||||
| 20 | 100 | - | ||||||||||||||
|
Nietenleder Stufe 1 (-1 Dex)2) Als Nietenlederrüstung2a) oder Ornament Lederrüstung2b) mit Rüstungswert, Stärkeanforderung, Besonderheiten von Material abhängig. |
||||||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| Standard Nietenleder | 17 | 25 | - | |||||||||||||
| 18 | 55 | - | ||||||||||||||
| 18 | 55 | - | ||||||||||||||
| 18 | 55 | - | ||||||||||||||
| 19 | 60 | - | ||||||||||||||
| 20 | 70 | - | ||||||||||||||
| 20 | 65 | - | ||||||||||||||
| 20 | 65 | - | ||||||||||||||
| 20 | 70 | - | ||||||||||||||
| 20 | 70 | - | ||||||||||||||
|
Nietenleder Stufe 2 (-1 Dex)2) Als Nietenlederrüstung2a) oder Ornament Lederrüstung2b) mit Rüstungswert, Stärkeanforderung, Besonderheiten von Material abhängig. |
||||||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| 21 | 90 | - | ||||||||||||||
| 22 | 85 | - | ||||||||||||||
| 22 | 100 | - | ||||||||||||||
| Druidenrüstung2c) | 22 | 100 | -2 Dex | |||||||||||||
| 23 | 100 | - | ||||||||||||||
| 24 | 100 | - | ||||||||||||||
| 24 | 100 | - | ||||||||||||||
| 24 | 100 | - | ||||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| Standard Fell | 21 | 100 | - | |||||||||||||
| Wolfsfell | 22 | 110 | - | |||||||||||||
| Grizzlyfell | 23 | 120 | - | |||||||||||||
| Schreckenswolfsfell | 23 | 120 | - | |||||||||||||
| Zentaurenfell | 24 | 120 | - | |||||||||||||
| Minotaurenfell | 28 | 140 | - | |||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| 21 | 100 | - | ||||||||||||||
| 22 | 110 | - | ||||||||||||||
| 23 | 120 | - | ||||||||||||||
| 23 | 120 | - | ||||||||||||||
| Schlangenschuppen | 23 | 120 | - | |||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| 24 | 120 | - | ||||||||||||||
| 28 | 140 | - | ||||||||||||||
| 28 | 140 | - | ||||||||||||||
| Drachenschuppen | 28 | 140 | - | |||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| 22 | 100 | - | ||||||||||||||
| 24 | 110 | - | ||||||||||||||
| 24 | 110 | - | ||||||||||||||
| 25 | 100 | - | ||||||||||||||
| 26 | 105 | - | ||||||||||||||
| 27 | 120 | - | ||||||||||||||
| 28 | 130 | - | ||||||||||||||
| 29 | 140 | - | ||||||||||||||
| 29 | 140 | - | ||||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| 29 | 140 | Kein Dex Abzug | ||||||||||||||
| 29 | 140 | Kein Dex Abzug | ||||||||||||||
| 30 | 150 | - | ||||||||||||||
| 30 | 150 | - | ||||||||||||||
| 31 | 200 | - | ||||||||||||||
| 31 | 200 | - | ||||||||||||||
| 32 | 160 | - | ||||||||||||||
| 32 | 160 | - | ||||||||||||||
| 34 | 165 | - | ||||||||||||||
| 34 | 165 | - | ||||||||||||||
| 36 | 170 | - | ||||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| 27 | 140 | - | ||||||||||||||
| 29 | 150 | - | ||||||||||||||
| 29 | 150 | - | ||||||||||||||
| 30 | 140 | - | ||||||||||||||
| 31 | 145 | - | ||||||||||||||
| 32 | 160 | - | ||||||||||||||
| 33 | 170 | - | ||||||||||||||
| 34 | 180 | - | ||||||||||||||
| 34 | 180 | - | ||||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| 35 | 180 | Kein Dex Abzug | ||||||||||||||
| 35 | 180 | Kein Dex Abzug | ||||||||||||||
| 36 | 190 | - | ||||||||||||||
| 36 | 190 | - | ||||||||||||||
| 37 | 230 | - | ||||||||||||||
| 37 | 230 | - | ||||||||||||||
| 38 | 200 | - | ||||||||||||||
| 38 | 200 | - | ||||||||||||||
| 42 | 205 | - | ||||||||||||||
| 42 | 205 | - | ||||||||||||||
| 45 | 210 | - | ||||||||||||||
|
Plattenrüstungen Stufe 1 (-5 Dex)7) Als Plattenrüstung7a), Chaosrüstung7b), Prunkrüstung7c) oder Elfenrüstung7d) mit Rüstungswert, Stärkeanforderung, Besonderheiten von Material abhängig. |
||||||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| 38 | 170 | - | ||||||||||||||
| 40 | 180 | - | ||||||||||||||
| 40 | 180 | - | ||||||||||||||
| 41 | 170 | - | ||||||||||||||
| 42 | 175 | - | ||||||||||||||
| 43 | 200 | - | ||||||||||||||
| 44 | 220 | - | ||||||||||||||
| 45 | 230 | - | ||||||||||||||
| 45 | 230 | - | ||||||||||||||
|
Plattenrüstungen Stufe 2 (-5 Dex)7) Als Plattenrüstung7a), Chaosrüstung7b), Prunkrüstung7c) oder Elfenrüstung7d) mit Rüstungswert, Stärkeanforderung, Besonderheiten von Material abhängig. |
||||||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| 50 | 230 | Kein Dex Abzug | ||||||||||||||
| 50 | 230 | Kein Dex Abzug | ||||||||||||||
| 54 | 250 | - | ||||||||||||||
| 54 | 250 | - | ||||||||||||||
| 60 | 300 | - | ||||||||||||||
| 60 | 300 | - | ||||||||||||||
| 65 | 270 | - | ||||||||||||||
| 65 | 270 | - | ||||||||||||||
|
Plattenrüstungen Stufe 3 (-5 Dex)7) Als Plattenrüstung7a), Chaosrüstung7b), Prunkrüstung7c) oder Elfenrüstung7d) mit Rüstungswert, Stärkeanforderung, Besonderheiten von Material abhängig. |
||||||||||||||||
| Material | Rüstungswert | Stärkeanforderung | Besonderheiten | |||||||||||||
| 90 | 250 | - | ||||||||||||||
| 95 | 300 | - | ||||||||||||||
| 95 | 300 | - | ||||||||||||||
| 100 | 350 | - | ||||||||||||||
| 1) Leder Stufe 1, 2:
Alle Lederrüstungen gibt es auch in der Ausführung “Verzierte Lederrüstung”. Die Werte der Verzierten Lederrüstung entsprechen ihrem “normalen” Pendant – lediglich das Aussehen unterscheidet sich. |
||||||||||||||||
| 2) Nietenleder Stufe 1, 2:
Alle Nietenlederrüstungen gibt es auch in der Ausführung “Ornament Lederrüstung”. Die Werte der Ornament Lederrüstung entsprechen ihrem “normalen” Pendant – lediglich das Aussehen unterscheidet sich. |
||||||||||||||||
| 3) Fellrüstung: | ||||||||||||||||
| 4) Knochen- und Schuppen Stufe 1, 2:
4a) Knochenrüstung: |
||||||||||||||||
| 5) Ringrüstung Stufe 1, 2: | ||||||||||||||||
| 6) Kettenrüstung Stufe 1, 2: | ||||||||||||||||
| 7) Plattenrüstung Stufe 1, 2,3:
7a) Plattenrüstung: Hierbei handelt es sich um Rüstungen die von den Verteidigungswerten und FP-Anforderungen Plattenrüstungen entsprechen. Jedoch sind sie durch ihr “leichtes Aussehen” besonders bei Elfen und Drow beliebt. |
||||||||||||||||













