Ultima Online Freeshard Skariatain Adminlink
 

Schilde


Buckler Drachen- / Rundschild Turmschild O/C/Z-Schild*

AR STR Gew. AR STR Gew. AR STR Gew. AR STR Gew.
Rusty 30 100 18 34 125 36 38 150 54 45 250 108
Eisen 32 105 20 36 130 40 40 160 60 48 260 120
Bronze 32 105 20 36 130 40 40 160 60 48 260 120
Altkupfer 32 105 19 36 130 38 41 170 57 49 270 114
Mattkupfer 33 110 20 37 135 40 42 180 60 50 280 120
Kupfer 33 110 21 37 135 42 42 180 63 50 280 126
Agapite 34 115 21 38 140 42 43 190 63 51 290 126
Verite 35 120 22 39 140 44 44 200 66 52 300 132
Bluterz 36 125 25 40 145 50 45 210 75 54 310 150
Rose 36 125 25 40 145 50 45 210 75 54 310 150
Schattenerz~ 40 145 30 45 165 60 50 250 90 60 350 180
Valorite~ 40 145 30 45 165 60 50 250 90 60 350 180
Silber 43 150 36 48 170 72 54 260 108 64 360 216
Rhondium 43 150 36 48 170 72 54 260 108 64 360 216
Gold’ 48 155 28 54 175 56 60 270 84 72 370 168
Schwarzerz’ 48 155 28 54 175 56 60 270 84 72 370 168
Mytheril 52 160 40 58 180 80 65 280 120 78 380 240
Andamatium 52 160 40 58 180 80 65 280 120 78 380 240
Osmonium 72 180 45 81 200 90 90 300 135 108 400 270
Drachenerz 76 200 46 85 220 92 95 340 138 114 440 276
Titan 76 200 46 85 220 92 95 340 138 114 440 276
Sternenmetall 80 220 50 90 240 100 100 380 150 120 480 300
* Orderschild, Chaosschild, Zwergenschild
‘= Robust (ca. 10% mehr Hitpoint)
~ = leicht (ca. 50% weniger Dex-Abzug)

Schilde