Ultima Online Freeshard Skariatain Adminlink
 

Schilde

                         

Buckler Rundschild Turmschild O/C/Z-Schild*

AR STR Gew. AR STR Gew. AR STR Gew. AR STR Gew.
Rusty 30 85 18 34 127 36 38 170 54 45 204 108
Eisen 32 90 20 36 135 40 40 180 60 48 216 120
Bronze 32 90 20 36 135 40 40 180 60 48 216 120
Altkupfer 32 85 19 36 127 38 41 170 57 49 204 114
Mattkupfer 33 87 20 37 131 40 42 175 60 50 210 120
Kupfer 33 90 21 37 135 42 42 180 63 50 216 126
Agapite 34 100 21 38 150 42 43 200 63 51 240 126
Verite 35 110 22 39 165 44 44 220 66 52 264 132
Bluterz 36 115 25 40 172 50 45 230 75 54 276 150
Rose 36 115 25 40 172 50 45 230 75 54 276 150
Schattenerz 40 115 30 45 172 60 50 230 90 60 276 180
Valorite 40 115 30 45 172 60 50 230 90 60 276 180
Silber 43 125 36 48 187 72 54 250 108 64 300 216
Rhondium 43 125 36 48 187 72 54 250 108 64 300 216
Gold 48 150 28 54 225 56 60 300 84 72 360 168
Schwarzerz 48 150 28 54 225 56 60 300 84 72 360 168
Mytheril 52 135 40 58 202 80 65 270 120 78 324 240
Andamatium 52 135 40 58 202 80 65 270 120 78 324 240
Osmonium 72 125 45 81 187 90 90 250 135 108 300 270
Drachenerz 76 150 46 85 225 92 95 300 138 114 360 276
Titan 76 150 46 85 225 92 95 300 138 114 360 276
Sternenmetall 80 175 50 90 262 100 100 350 150 120 420 300
                         
* Orderschild, Chaosschild, Zwergenschild
Achtung: Im Gegensatz zu Rüstungsteilen aus Velorite und Schattenerz ziehen Schilder aus diesen Metallen beim Tragen Dexterity ab!

Schilde